Connecticut Public Real Estate Info
| Counties | Properties | Sales | Foreclosures | FSR | FPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansonia | 5,222 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Avon | 6,758 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beacon Falls | 1,771 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bethel | 6,015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bridgeport | 27,819 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brookfield | 6,023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canton | 3,669 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colchester | 4,901 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Danbury | 19,406 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Darien | 6,178 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Derby | 3,764 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Easton | 2,920 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fairfield | 19,648 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Farmington | 9,175 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glastonbury | 12,071 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Greenwich | 18,904 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Griswold | 3,421 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Groton | 10,742 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kent | 1,362 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ledyard | 5,407 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Manchester | 16,257 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Milford | 18,994 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monroe | 6,442 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Canaan | 5,130 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Fairfield | 5,463 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Haven | 20,240 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New London | 4,269 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Milford | 10,453 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Newtown | 9,374 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Norwalk | 24,553 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Norwich | 11,030 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Orange | 4,848 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oxford | 4,453 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Preston | 1,621 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ridgefield | 8,614 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seymour | 5,510 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shelton | 14,214 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stamford | 31,936 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stonington | 5,769 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stratford | 17,504 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trumbull | 11,704 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voluntown | 837 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waterbury | 27,751 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waterford | 7,732 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| West Hartford | 20,862 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Westport | 9,460 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Get in Blockshopper real estate news sent to your inbox
Sign up to receive latest news each week
Alerts Sign-up