- Home
- NY
- Suffolk County
- Median Property Tax
Suffolk County, NY - City
County Details
- Total Properties:
- 436,812
- Price/Sqft:
- $208.3
- Median Tax Bill:
- N/A
- Number of Sales:
- 811
- Median Age Built:
- 35
- Tax/Sqft:
- N/A
- Median Sale Price:
- $370,000
- Avg Beds:
- 3.4
- Foreclosures:
- N/A
- Appraised Value:
- $4,400
- Avg Baths:
- 2.3
- Median Foreclosure Price:
- N/A
Browse Geographies within Suffolk County, NY - City
| Cities | Properties | Median Property Tax | Median Sale Price |
|---|---|---|---|
| Amagansett | 1,354 | N/A | N/A |
| Amityville | 2,496 | N/A | N/A |
| Aquebogue | 942 | N/A | N/A |
| Asharoken | 239 | N/A | N/A |
| Babylon | 4,110 | N/A | N/A |
| Baiting Hollow | 1,187 | N/A | N/A |
| Bay Shore | 5,473 | N/A | N/A |
| Bayport | 2,261 | N/A | N/A |
| Baywood | 1,889 | N/A | N/A |
| Belle Terre | 242 | N/A | N/A |
| Bellport | 907 | N/A | N/A |
| Blue Point | 1,541 | N/A | N/A |
| Bohemia | 2,510 | N/A | N/A |
| Brentwood | 10,836 | N/A | N/A |
| Bridgehampton | 1,761 | N/A | N/A |
| Brightwaters | 812 | N/A | N/A |
| Brookhaven | 929 | N/A | N/A |
| Calverton | 1,748 | N/A | N/A |
| Center Moriches | 2,255 | N/A | N/A |
| Centereach | 6,493 | N/A | N/A |
| Centerport | 1,970 | N/A | N/A |
| Central Islip | 6,749 | N/A | N/A |
| Cold Spring Harbor | 1,684 | N/A | N/A |
| Commack | 10,768 | N/A | N/A |
| Copiague | 5,616 | N/A | N/A |
| Coram | 8,826 | N/A | N/A |
| Cutchogue | 3,406 | N/A | N/A |
| Deer Park | 8,795 | N/A | N/A |
| Dering Harbor | 14 | N/A | N/A |
| Dix Hills | 7,801 | N/A | N/A |
| East Farmingdale | 826 | N/A | N/A |
| East Hampton | 1,234 | N/A | N/A |
| East Hampton North | 1,858 | N/A | N/A |
| East Islip | 3,651 | N/A | N/A |
| East Marion | 649 | N/A | N/A |
| East Moriches | 1,656 | N/A | N/A |
| East Northport | 6,273 | N/A | N/A |
| East Patchogue | 5,309 | N/A | N/A |
| East Quogue | 2,269 | N/A | N/A |
| East Shoreham | 1,953 | N/A | N/A |
| Eastport | 795 | N/A | N/A |
| Eatons Neck | 458 | N/A | N/A |
| Elwood | 3,260 | N/A | N/A |
| Farmingville | 4,930 | N/A | N/A |
| Fire Island | 1,862 | N/A | N/A |
| Flanders | 1,537 | N/A | N/A |
| Fort Salonga | 3,088 | N/A | N/A |
| Gilgo-Oak Beach-Captree | 288 | N/A | N/A |
| Gordon Heights | 744 | N/A | N/A |
| Great River | 464 | N/A | N/A |
| Greenlawn | 3,669 | N/A | N/A |
| Greenport | 723 | N/A | N/A |
| Greenport West | 1,058 | N/A | N/A |
| Halesite | 867 | N/A | N/A |
| Hampton Bays | 5,873 | N/A | N/A |
| Hauppauge | 6,058 | N/A | N/A |
| Head of the Harbor | 449 | N/A | N/A |
| Holbrook | 6,593 | N/A | N/A |
| Holtsville | 3,768 | N/A | N/A |
| Huntington | 6,185 | N/A | N/A |
| Huntington Bay | 735 | N/A | N/A |
| Huntington Station | 6,942 | N/A | N/A |
| Islandia | 773 | N/A | N/A |
| Islip | 6,650 | N/A | N/A |
| Islip Terrace | 1,636 | N/A | N/A |
| Jamesport | 1,050 | N/A | N/A |
| Kings Park | 4,651 | N/A | N/A |
| Lake Grove | 2,828 | N/A | N/A |
| Lake Ronkonkoma | 4,933 | N/A | N/A |
| Laurel | 736 | N/A | N/A |
| Lindenhurst | 7,497 | N/A | N/A |
| Lloyd Harbor | 1,138 | N/A | N/A |
| Manorville | 3,636 | N/A | N/A |
| Mastic | 4,361 | N/A | N/A |
| Mastic Beach | 4,100 | N/A | N/A |
| Mattituck | 2,609 | N/A | N/A |
| Medford | 5,650 | N/A | N/A |
| Melville | 5,775 | N/A | N/A |
| Middle Island | 3,294 | N/A | N/A |
| Miller Place | 3,938 | N/A | N/A |
| Montauk | 3,407 | N/A | N/A |
| Moriches | 672 | N/A | N/A |
| Mount Sinai | 2,743 | N/A | N/A |
| Napeague | 348 | N/A | N/A |
| Nesconset | 3,664 | N/A | N/A |
| New Suffolk | 675 | N/A | N/A |
| Nissequogue | 568 | N/A | N/A |
| North Amityville | 3,372 | N/A | N/A |
| North Babylon | 4,430 | N/A | N/A |
| North Bay Shore | 2,793 | N/A | N/A |
| North Bellport | 2,389 | N/A | N/A |
| North Great River | 1,078 | N/A | N/A |
| North Haven | 546 | N/A | N/A |
| North Lindenhurst | 2,802 | N/A | N/A |
| North Patchogue | 2,530 | N/A | N/A |
| North Sea | 3,872 | N/A | N/A |
| Northampton | 156 | N/A | N/A |
| Northport | 2,243 | N/A | N/A |
| Northville | 733 | N/A | N/A |
| Northwest Harbor | 3,385 | N/A | N/A |

Get in Suffolk County real estate news sent to your inbox
Sign up to receive latest news each weekLong Island News
States
Alerts Sign-up
