- Home
- NY
- Brooklyn County
- 11233
- Foreclosures
11233 - Condo Developments
Zip Code in Brooklyn County, NY
Zip Code Details
- Total Properties:
- 3,671
- Price/Sqft:
- $334.3
- Median Tax Bill:
- N/A
- Number of Sales:
- 105
- Median Age Built:
- 125
- Tax/Sqft:
- N/A
- Median Sale Price:
- $842,500
- Avg Beds:
- N/A
- Foreclosures:
- 4
- Appraised Value:
- $12,688
- Avg Baths:
- N/A
- Median Foreclosure Price:
- $658,044
Browse Geographies within 11233, UT - Condo Developments
Foreclosures History
| Condo Developments | Properties | Sales | Foreclosures | FSR | FPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JARDINE PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 GUNTHER PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 JARDINE PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 PLEASANT PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 ROOSEVELT PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 SUYDAM PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 BAINBRIDGE ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 MAC DOUGAL ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 ROCKAWAY AVE | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 SACKMAN ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 SUMPTER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1000 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1002 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 101 BAINBRIDGE ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 101 CHAUNCEY ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1016 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 102 BAINBRIDGE ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 102 ROCKAWAY AVE | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 102 SUMPTER ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1020 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1022 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1024 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1026 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 103 CHAUNCEY ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 103 SOMERS ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1037 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1039 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 104 BAINBRIDGE ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 104 SUMPTER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1041 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1043 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1044 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1045 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1046 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1047 HERKIMER ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1048 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1049 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 105 BAINBRIDGE ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 105 SOMERS ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1050 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1051 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1053 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1055 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1057 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1059 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 106 SUMPTER ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1061 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1063 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1065 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1067 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1069 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 107 BAINBRIDGE ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 107 SOMERS ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1071 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1073 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1075 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1077 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1079 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 108 HOPKINSON AVE | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 108 SUMPTER ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1081 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1082 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1083 HERKIMER ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1085 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1087 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1089 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 109 HULL ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1091 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1093 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1095 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1097 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1098 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1099 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 BANCROFT PL | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 JARDINE PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 LOUIS PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 MONACO PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 PRESCOTT PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 RADDE PL | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 SACKMAN ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 SHERLOCK PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 SUYDAM PL | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 110 ROCKAWAY AVE | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1100 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1101 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1102 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1103 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1105 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1107 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 CHAUNCEY ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 111 HULL ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1116 HERKIMER ST | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 112 SUMPTER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1124 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1126 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1128 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 CHAUNCEY ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 HULL ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1130 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1132 HERKIMER ST | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Get in 11233 real estate news sent to your inbox
Sign up to receive latest news each weekBrooklyn News
States
Alerts Sign-up
