84057 - Street
Zip Code in Utah, UT
Zip Code Details
- Total Properties:
- N/A
- Price/Sqft:
- N/A
- Median Tax Bill:
- N/A
- Number of Sales:
- N/A
- Median Age Built:
- N/A
- Tax/Sqft:
- N/A
- Median Sale Price:
- N/A
- Avg Beds:
- N/A
- Foreclosures:
- N/A
- Appraised Value:
- N/A
- Avg Baths:
- N/A
- Median Foreclosure Price:
- N/A
| Streets | Properties | Sales | Foreclosures | FSR | FPR |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantis Av | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B Amiron Wy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| D Amiron Wy | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emery Av | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garden Park | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garden Park Drive | 135 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 200 East | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 235 East | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nu Vue Circle | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 100 North | 512 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1000 North | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1020 North | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1040 North | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1060 North | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1085 North | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1090 North | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1100 North | 153 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1130 North | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1140 North | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1142 North | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1165 North | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1200 North | 161 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 125 North | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1250 North | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 130 North | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1300 North | 91 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1340 North | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1430 North | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1450 North | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1460 North | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1487 North | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 150 North | 105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1500 North | 71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1520 North | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1535 North | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1570 North | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1575 North | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 160 North | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1600 North | 114 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1620 North | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1640 North | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1650 North | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1660 North | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1700 North | 49 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1730 North | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1750 North | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1775 North | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1800 North | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1850 North | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1890 North | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1950 North | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 1960 North | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 200 North | 674 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 2000 North | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 265 North | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 290 North | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 300 North | 628 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 320 North | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 350 North | 86 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 400 North | 631 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 450 North | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 500 North | 484 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 550 North | 54 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 570 North | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 600 North | 384 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 630 North | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 650 North | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 700 North | 458 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 720 North | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 740 North | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 750 North | 118 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 760 North | 73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 800 North | 201 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 865 North | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 900 North | 267 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 905 North | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 910 North | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 925 North | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East 980 North | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Gold River Circle | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Heather Circle | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Heather Road | 67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Ninetta Circle | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Ninetta Drive | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Nu Vue Circle | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Ridge Road | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 100 East | 582 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 100 West | 613 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1000 West | 139 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1005 West | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1015 West | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1020 West | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1025 West | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1030 West | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1035 West | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1040 West | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1050 West | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1060 East | 51 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1060 West | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North 1080 West | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Get in 84057 real estate news sent to your inbox
Sign up to receive latest news each week84057 News
States
Alerts Sign-up
