Homeowners
-
205 East Green
Aug. 14, 2025 $7,500,000
-
1513 West Kirby
Oct. 22, 2025 $5,825,000
-
603 East Clark
Jan. 29, 2026 $5,100,000
-
2004 South Vawter Street
Apr. 29, 2026 $5,100,000
-
207 East Green
Aug. 13, 2025 $4,600,000
-
510 East Clark
Oct. 24, 2025 $3,950,000
-
1107 West Oregon Street
Dec. 19, 2025 $3,930,000
-
304 East Clark
Dec. 18, 2025 $3,100,000
-
405 East White
Jul. 9, 2025 $3,000,000
-
1828 50 E
Oct. 27, 2025 $2,586,090
| Name | Properties |
|---|---|
| -Est Of Corby | 1 |
| -Est Of Sheckenbaugh | 1 |
| -Est Of Sr | 1 |
| -Exr McMahon | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 2 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka | 1 |
| -Fka Afedzi | 1 |
| -Fka Alexander | 1 |
| -Fka Alexander-Sheller | 2 |
| -Fka Allen | 1 |
| -Fka Ammernon | 1 |
| -Fka Amos | 1 |
| -Fka Anderson-Wilson | 1 |
| -Fka Archie | 2 |
| -Fka Artysiewicz | 1 |
| -Fka Babby | 1 |
| -Fka Barczewski | 1 |
| -Estate Of Sr | 1 |
| -Finney Sally J. Wyse | 2 |
| -Five LLC | 1 |

Alerts Sign-up