- Home
- NV
- Clark County
- Foreclosures
Clark County, NV - Zip
County Details
- Total Properties:
- 592,909
- Price/Sqft:
- $119.3
- Median Tax Bill:
- N/A
- Number of Sales:
- 81,719
- Median Age Built:
- 29
- Tax/Sqft:
- N/A
- Median Sale Price:
- $194,900
- Avg Beds:
- 3.2
- Foreclosures:
- N/A
- Appraised Value:
- N/A
- Avg Baths:
- 2.3
- Median Foreclosure Price:
- N/A
Browse Geographies within Clark County, NV - Zip
Foreclosures History
| Zips | Properties | Sales | Foreclosures | FSR | FPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 89002 | 10,799 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89004 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89005 | 5,886 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89007 | 325 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89011 | 7,919 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89012 | 10,482 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89014 | 10,432 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89015 | 12,248 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89018 | 215 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89019 | 873 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89021 | 989 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89025 | 317 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89027 | 7,211 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89029 | 2,864 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89030 | 10,018 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89031 | 21,389 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89032 | 12,278 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89034 | 206 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89039 | 159 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89040 | 1,193 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89044 | 6,664 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89046 | 251 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89052 | 19,870 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89054 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89074 | 17,315 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89081 | 8,870 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89084 | 8,097 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89085 | 1,134 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89086 | 992 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89101 | 5,779 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89102 | 5,916 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89103 | 12,323 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89104 | 7,901 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89106 | 5,895 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89107 | 10,441 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89108 | 18,607 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89109 | 5,446 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89110 | 16,773 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89113 | 8,444 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89115 | 9,392 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89117 | 16,394 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89118 | 7,909 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89119 | 8,725 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89120 | 7,774 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89121 | 16,271 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89122 | 12,679 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89123 | 19,676 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89124 | 1,278 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89128 | 13,516 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89129 | 17,377 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89130 | 10,724 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89131 | 14,905 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89134 | 12,767 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89135 | 9,488 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89138 | 4,734 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89139 | 10,569 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89141 | 8,887 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89142 | 8,634 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89143 | 4,183 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89144 | 7,644 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89145 | 10,149 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89146 | 4,608 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89147 | 16,167 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89148 | 14,914 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89149 | 11,352 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89156 | 8,278 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89161 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89165 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89166 | 1,971 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89169 | 4,663 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89178 | 9,268 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89179 | 984 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89183 | 10,352 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Get in Clark County real estate news sent to your inbox
Sign up to receive latest news each weekLas Vegas News
States
Alerts Sign-up
