Homeowners
-
16614 Beech Hill Drive
May. 15, 2025 $314,500,000
-
137 Meadowbrook Lane
May. 16, 2025 $300,000,000
-
4037 Lakota Court
Jul. 18, 2025 $149,000,000
-
11116 Providence Road
Feb. 4, 2026 $16,860,000
-
1917 Bent Branch Road
Mar. 25, 2025 $9,825,000
-
4536 Fox Brook Lane
Oct. 29, 2025 $9,681,000
-
4320 Park Road
Jul. 29, 2025 $9,200,000
-
13607 Choate Cr
May. 19, 2025 $9,000,000
-
5501 Carmel Park Drive
Nov. 7, 2025 $9,000,000
-
2116 Woodhaven Road
Jan. 7, 2026 $9,000,000
| Name | Properties |
|---|---|
| --Ofnl F | 1 |
| -01 Living Trst Dated Nov 30 | 1 |
| -041 Sugar Grove | 2 |
| -Adijun Faosat A Moronfoln | 2 |
| -Aguirlar Martha Escamila | 2 |
| -11/10/05 #442 H | 1 |
| -78LOC4 O-81415 | 1 |
| -Adm Camaplan | 1 |
| -Agent | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 2 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 2 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif | 1 |
| -Aif Alberding | 1 |
| -Aif Ann | 2 |
| -Aif Deel | 1 |
| -Aif Delorenzo | 2 |
| -Aif Jin | 3 |
| -Aif Mazzarelli Jr | 2 |
| -Aif Peet III | 1 |
| -Aif Riley | 1 |
| -Aif Siew | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 2 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |
| -Aka | 1 |

Alerts Sign-up