- Home
- NY
- Suffolk County
- Foreclosures
Suffolk County, NY - Zip
County Details
- Total Properties:
- 436,812
- Price/Sqft:
- $208.3
- Median Tax Bill:
- N/A
- Number of Sales:
- 811
- Median Age Built:
- 35
- Tax/Sqft:
- N/A
- Median Sale Price:
- $370,000
- Avg Beds:
- 3.4
- Foreclosures:
- N/A
- Appraised Value:
- $4,400
- Avg Baths:
- 2.3
- Median Foreclosure Price:
- N/A
Browse Geographies within Suffolk County, NY - Zip
Foreclosures History
| Zips | Properties | Sales | Foreclosures | FSR | FPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11215 | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11701 | 6,226 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11702 | 4,897 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11703 | 4,015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11704 | 7,289 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11705 | 2,204 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11706 | 14,865 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11713 | 2,562 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11715 | 1,451 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11716 | 2,639 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11717 | 10,509 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11718 | 763 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11719 | 977 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11720 | 6,659 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11721 | 2,265 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11722 | 7,272 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11724 | 923 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11725 | 8,639 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11726 | 4,301 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11727 | 6,156 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11729 | 8,691 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11730 | 4,041 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11731 | 9,489 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11733 | 4,990 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11735 | 852 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11738 | 4,216 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11740 | 2,846 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11741 | 6,557 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11742 | 2,928 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11743 | 14,001 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11746 | 17,054 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11747 | 5,887 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11751 | 5,572 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11752 | 2,798 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11754 | 5,459 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11755 | 3,155 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11757 | 12,007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11758 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11763 | 6,814 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11764 | 3,540 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11766 | 3,618 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11767 | 4,314 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11768 | 6,753 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11769 | 2,656 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11770 | 993 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11772 | 10,632 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11776 | 6,141 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11777 | 2,550 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11778 | 3,779 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11779 | 9,340 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11780 | 4,675 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11782 | 5,163 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11784 | 6,627 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11786 | 2,306 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11787 | 10,402 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11788 | 4,477 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11789 | 2,545 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11790 | 5,110 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11792 | 2,615 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11795 | 7,714 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11796 | 798 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11798 | 4,085 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11803 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11901 | 8,882 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11930 | 1,613 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11932 | 1,748 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11933 | 2,428 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11934 | 2,263 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11935 | 3,906 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11937 | 11,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11939 | 644 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11940 | 1,645 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11941 | 726 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11942 | 1,997 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11944 | 1,758 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11946 | 6,031 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11947 | 163 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11948 | 711 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11949 | 4,103 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11950 | 4,015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11951 | 4,454 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11952 | 2,734 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11953 | 3,926 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11954 | 3,321 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11955 | 683 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11956 | 655 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11957 | 716 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11958 | 846 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11959 | 1,114 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11960 | 457 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11961 | 5,489 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11962 | 771 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11963 | 3,773 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11964 | 1,161 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11965 | 1,169 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11967 | 7,404 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11968 | 9,255 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11970 | 283 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11971 | 3,484 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11972 | 258 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Get in Suffolk County real estate news sent to your inbox
Sign up to receive latest news each weekLong Island News
States
Alerts Sign-up
